NFS-e Nacional por estado: adesão e uso do emissor
Todos os municípios e o Distrito Federal têm convênio com a NFS-e Nacional; a diferença está em como usam a plataforma. Aqui, por estado: quantos emitem pelo Emissor Nacional em vez de sistema próprio, quantos aderiram ao Módulo de Apuração Nacional (MAN) e quantos tiveram notas no último período.
Brasil
- Usam o Emissor Nacional
- 51%emissor público de NFS-e, em vez de sistema próprio
- Aderiram ao MAN
- 26%Módulo de Apuração Nacional
- Ativos no último período
- 98%com notas no último período apurado
- População em municípios com o Emissor Nacional
- 51%peso pela população
Por estado
| Estado | Municípios | Emissor Nacional | MAN | Ativos no último período |
|---|---|---|---|---|
| Pará | 144 | 78% | 30% | 99% |
| Amapá | 16 | 69% | 0% | 94% |
| Santa Catarina | 295 | 68% | 28% | 100% |
| Alagoas | 102 | 67% | 16% | 100% |
| São Paulo | 645 | 65% | 30% | 99% |
| Mato Grosso do Sul | 79 | 63% | 16% | 100% |
| Rio Grande do Sul | 497 | 60% | 23% | 100% |
| Roraima | 15 | 60% | 0% | 100% |
| Amazonas | 62 | 58% | 48% | 97% |
| Minas Gerais | 853 | 56% | 29% | 100% |
| Rio de Janeiro | 92 | 52% | 18% | 100% |
| Acre | 22 | 50% | 59% | 100% |
| Sergipe | 75 | 49% | 40% | 96% |
| Paraná | 399 | 49% | 26% | 100% |
| Piauí | 224 | 48% | 39% | 91% |
| Goiás | 246 | 46% | 21% | 99% |
| Rio Grande do Norte | 167 | 45% | 37% | 100% |
| Mato Grosso | 142 | 44% | 26% | 97% |
| Maranhão | 217 | 41% | 29% | 82% |
| Tocantins | 139 | 38% | 10% | 88% |
| Espírito Santo | 78 | 37% | 19% | 100% |
| Rondônia | 52 | 37% | 31% | 100% |
| Pernambuco | 185 | 36% | 34% | 98% |
| Ceará | 184 | 35% | 26% | 99% |
| Bahia | 417 | 33% | 12% | 98% |
| Paraíba | 223 | 32% | 17% | 98% |
| Distrito Federal | 1 | 0% | 0% | 100% |
Estados em ordem de uso do Emissor Nacional. Cada estado tem página própria com os maiores municípios.
Como ler
Emissor Nacional é o emissor público de NFS-e oferecido pela plataforma nacional; o município que não o usa mantém sistema próprio integrado ao Ambiente de Dados Nacional. MAN é o Módulo de Apuração Nacional. Ativo no último período indica, na planilha oficial, município com documentos no último período apurado.
Fonte: planilha oficial de municípios aderentes do portal da NFS-e Nacional, de 18 de setembro de 2026 (gov.br/nfse), com nomes e códigos da tabela de municípios do IBGE. Indicadores calculados pelo IBSLab. Dados sob licença Creative Commons Atribuição 4.0: baixe a lista completa dos 5.571 entes em CSV.